Den: 27. 12. 2018 18:00
Začátek turnaje v: 18:00
Pozdní registrace do: 12x 25 min
Místo: Plzeň Plaza
Buy-in: 1.300 CZK
Chips: 40.000
Levels: 25/20 min.
Formát: multi re-entry
Prize-pool: 200.000 CZK
level | sb | bb | bb ante | time | |
1 | 50 | 100 | 100 | 0:25 | |
2 | 75 | 150 | 150 | 0:50 | |
3 | 100 | 200 | 200 | 1:15 | |
4 | 150 | 300 | 300 | 1:40 | |
5 | 200 | 400 | 400 | 2:05 | |
6 | 300 | 600 | 600 | 2:30 | |
7 | 400 | 800 | 800 | 2:55 | |
8 | 500 | 1 000 | 1 000 | 3:20 | |
9 | 600 | 1 200 | 1 200 | 3:45 | |
10 | 800 | 1 600 | 1 600 | 4:10 | |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 4:35 | |
12 | 1 200 | 2 400 | 2 400 | 5:00 | 25>20 min. |
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 5:25 | |
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 5:50 | |
15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6:15 | |
16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 6:40 | |
17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 7:05 | |
18 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 7:30 | |
19 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 7:55 | |
20 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 8:20 | |
21 | 12 000 | 24 000 | 24 000 | 8:45 | |
22 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 9:10 | |
23 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 9:35 | |
24 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 10:00 | |
25 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 10:25 | |
26 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 10:50 | |
27 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 11:15 | |
28 | 80 000 | 160 000 | 160 000 | 11:40 | |
29 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 12:05 | |
30 | 120 000 | 240 000 | 240 000 | 12:30 | |
31 | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 12:55 | |
32 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 13:20 | |
33 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 13:45 | |
34 | 400 000 | 800 000 | 800 000 | 14:10 | |
35 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 14:35 | |
36 | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 15:00 | |
37 | 800 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 15:25 |
*TOURNAMENT DIRECTOR´S DISCRETION
** TOURNAMENT FORMAT: BIG BLIND ANTE